返回
20190927塑城行情
2019年9月27日 10点0分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12700 | ↓50 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 12600 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14100 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 12200 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10000 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 9950 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9250 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9150 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 8000 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 8100 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 19500 | ↓100 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 17100 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 15600 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 14100 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 12200 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 15600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 15800 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 15900 | →0 |
| 本周行情评述
普通塑料ABS、PS、PP市场延续震荡整理为主,现货市场重心小幅下滑,下游谨慎接盘,市场成交一般,预测后势价格弱势向下运行。
工程塑料POM,PC,PA,PMMA市场销售一般,贸易商灵活出货,后势价格盘整整理。
