返回
20220509塑城行情
2022年5月9日 10点0分 新长城
| 最新人民币报价
| 品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 13600 | 250↓ |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 14100 | 100↓ |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 17100 | →0 |
| AS | 117L200 | 台湾奇美 | 15600 | →0 |
| AS | NF2200AE | 宁波台化 | 12550 | 150↓ |
| GPPS | 123 | 上海赛科 | 11100 | 300↓ |
| GPPS | 525 | 中信国安 | 10880 | 80↑ |
| HIPS | 825 | 华锦化工 | 11950 | 100↓ |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12900 | 200↑ |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 8950 | 50↓ |
| PP | T30S | 绍兴三圆 | 9000 | →0 |
| PP | R370Y | 韩国SK | 12550 | →0 |
| LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 9300 | 50↑ |
| LLDPE | 7042 | 中国神华 | 9200 | 50↓ |
| PC | WY-111BR | 利华益维远 | 21300 | →0 |
| PC | PC-110 | 台湾奇美 | 22100 | 100↑ |
| PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 24400 | 500↑ |
| PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 17400 | →0 |
| PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 21100 | →0 |
| PA6 | F223D | DSM | 33100 | 500↑ |
| POM | M90 | 云天化 | 24100 | 100↓ |
| POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 25600 | →0 |
| POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 35100 | 500↓ |
| PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 暂无 | -- |
| PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 15950 | 50↓ |
| 周一行情评述
硬胶ABS、PS市场小幅下跌,下游需求不佳,预测后势价格弱势运行;软胶PP、PE市场价格高位,下游按需采购,预测后势价格窄幅整理为主。
工程塑料POM、PA、PC、PMMA市场稳定,后势价格平稳运行。
